(In Thousands, Except Per Share Data)
| Selected Year-End Data: | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | 7,526,409 | 7,011,238 | 6,476,857 |
| Total Deposits | 6,588,979 | 6,129,022 | 5,274,114 |
| Total Investment Securities | 870,065 | 886,179 | 658,372 |
| Total Loans | 6,258,623 | 5,520,920 | 5,436,120 |
| Total Shareholders' Equity | 658,206 | 605,849 | 583,681 |
| Pre-Tax Income | 52,309 | 44,952 | 67,281 |
| Net Income | 37,326 | 32,988 | 48,854 |
| Assets Under Management and/or Administration (Market Value) | 13.1 billion | 11.9 billion | 10.9 billion |
| Per Common Share: | |||
| Earnings—Basic | 2.12 | 1.87 | 2.74 |
| Earnings—Diluted | 2.10 | 1.85 | 2.71 |
| Book Value | 37.49 | 34.45 | 32.90 |
| Financial Ratios: | |||
| Net Interest Margin | 2.84% | 2.32% | 2.48% |
| Return on Average Assets | 0.52 | 0.50 | 0.76 |
| Return on Average Common Equity | 5.95 | 5.61 | 8.77 |
| Company's Regulatory Capital Ratios: | |||
| Total Capital to Risk-Weighted Assets | 12.68% | 14.84% | 14.95% |
| Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets | 10.33 | 11.51 | 11.43 |
| Common Equity Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets | 10.33 | 11.51 | 11.43 |
| Tier 1 Capital to Average Assets | 8.87 | 9.01 | 9.19 |
$7.53B
Total Assets
$6.59B
Total deposits
$658.2MM
Total Capital